- Overview
- Product Description
- Company Profile
- FAQ
Basic Info.
Packaging & Delivery
Product Description
Hikvision, dahua, imou
Solar Camera Dahua Security and Battery 4MP Bullet 4G Solar Panel Power Network Camera(IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B)
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 [email protected] (Color,30IRE) 0.001 [email protected] (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°-360° Tilt: -60°-0° Rotation: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Battery | Support 10000 mAh rechargeable lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR Sensor Distance | 10 m (the height of device is 2.5 m, placed horizontally) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | Lithium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Charging Voltage | 4.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Voltage | 3.0 V to 4.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Lifetime | Sleep Mode(Recommend): About 10 days (at the rate of 1-hour remote live view per day) General Mode: About 15 hours(when the battery is fully charged) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | More than 500 cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Weight | Approx. 190 g (0.42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell type | Monocrystalline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9.1" × 5.9" × 0.1") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard testing condition | AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 2.8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D:121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6m (162.73 ft) | 24.8m (81.36 ft) | 12.4m (40.68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @(1-25/30 fps ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 ×960 ); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | SD card error; SD card full; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; PIR alarm; low battery alarm; light alarm; sound alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41 Applicable regions: Europe, Asia-Pacific, Africa 3G: WCDMA: B1/5/8 Applicable regions: Europe, Asia-Pacific, Africa 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 Applicable regions: Europe, Asia-Pacific, Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Bulit in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8,9,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15; Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 Micro USB Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | MicroUSB/5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Sleep Mode: 0.03 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 247 mm × 219 mm×179 mm (9.72" × 8.62" × 7.05") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 238 mm×181 mm×296 mm (9.37"×7.13"×11.65") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1250 g (2.80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1610 g (3.50 lb) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED was founded in 2015, we have the professional sales and technical support team in Hangzhou. Since established, we are always focusing on the distribution of security products, and cooperate with the top3 manufacturer in security field. Our business covers many countries including Europe,
Africa,America, Asia, Australia, and so on.
The products we sell include DVRs, NVRs, IP cameras, HDCVI cameras, and so on. All the products we providing are original international versions and OEM orders are also welcome.
We will make great efforts to offer excellent pre-sales, sales, and after-sales service.
We adhere to the principle of "Customer Upmost, Service First" We are sincerely looking forward to your cooperation!
How to set up my camera?
If you want to set up your camera, please follow the steps as below.
Please note: ensure the distance between the camera, mobile phone, and router is within 30cm during the configuration procedure.
1. Tap "+" to scan the QR code of the label and tap "Next".
2. Connect the phone to the camera's hotspot signal named that begins with "DAP".
3. Tap the WiFi that you want to connect to.
4. Enter the WiFi password and tap Next.
5. Wait for the connection.
6. Added successfully.
How to share my cameras with others?
1. Reach "Share Device" on the home page.
2. Tap '+' and input the email address you want to share the device with. Or you can share by QR code.
3. Special permissions for the shared user.
How to view history record?
If you want to view history records from Imou APP, please follow the steps below.
In the preview interface.
1. Play the live video and tap the "Event History Timeline".
2. Select cloud storage or SD card storage to view the recording
3. Tap to view all recordings
In the home interface.
1. Tap "··" on the device menu.
2. Tap "All videos" to view all recordings.
How many years of security updates will IPC products get?
We provide two years of security updates and associated services for IPC devices.
More questions please contact Russell here!